| ျမတ္ေက်ာင္းသားအသင္း၏ ၂၀၁၁-၂၀၁၃ (၄)ႏွစ္စာရင္းခ်ဳပ္ဇယား | |||||
| ခုႏွစ္ | အသင္း၀င္ဦးေရ | စုစုေပါင္းရေငြ | ဂိလာနဦးေရ | လွဴဒါန္းေငြေပါင္း | က်န္ေငြေပါင္း |
| 2010 | 182 | 338500 | 3 | 80000 | 258500 |
| 2011 | 109 | 684600 | 5 | 170000 | 514600 |
| 2012 | 143 | 783500 | 10 | 400000 | 383500 |
| 2013 | 80 | 349500 | 4 | 160000 | 189500 |
| (၄)ႏွစ္ | 514 | 2156100 | 22 | 810000 | 1346100 |
| ပညာေရးႏွင့္အေထြေထြ က႑ ကုန္က်ေငြ | -582400 | ||||
| စုစုေပါင္းက်န္ေငြ (ေပါင္းခ်ဳပ္) | ၇၆၃၇၀၀ | ||||
No comments:
Post a Comment
အျပစ္ကင္းေသာ စာမ်ားကို ႀကိဳဆုိပါတယ္